Veja tabela da limpeza dos bairros de Floriano definida pela Prefeitura
O secretário de Infraestrutura, engenheiro George Everson, afirmou que
como não há condições para fazer tudo de uma vez, se referindo a
limpeza pública, após reuniões houve decisão para que fosse feito um
planejamento de ações nos bairros e que essas atividades seriam em
forma de mutirão.
As ações foram iniciadas dia 10 de junho, na segunda-feira, e irão se estender até o mês de dezembro.
Veja o período de ações em cada bairro.
013 | ||
SEMANA | BAIRROS | |
10.06 A 15.06.2013 | Aparecida Procópio e Canoas | |
17.06 A 22.06 | Bosque e Alto da Guia | |
24.06 A 29.06 | Conj. Pedro Simplicio e Princesa do Sul | |
01.07 A 06.07 | Caixa D'agua e Santa Rita | |
08.07 A 13.07 | Conj. Zé Pereira e Matadouro | |
15.07 A 20.07 | Sambaiba Velha e Morro do Tiro | |
29.07 A 03.08 | Meladão e Nossa Senhora da Guia | |
12.08 A 17.08 | Curador e Tiberão | |
19.08 A 24.08 | Juá e Pau Ferrado | |
26.08 A 31.08 | Bom Lugar e Rede Nova | |
02.09 A 06.09 | Catumbí e Irapuá I | |
09.09 A 14.09 | Vila Leão e Taboca | |
16.09 A 21.09 | São Cristovão e Sambaíba Nova | |
23.09 A 28.09 | Campo Velho e Gabriel Kalume | |
30.09 A 05.10 | Conj. Paraíso e Ibiapaba | |
07.10 A 11.10 | Alto da Cruz e São Borja | |
14.10 A 19.10 | Cancela e Cajueiro II | |
21.10 A 26.10 | Vila Parnaíba e Irapuá II | |
28.10 A 01.11 | Riacho Fundo e Manguinha | |
04.11 A 09.11 | Tamboril e Viazul | |
11.11 A 16.11 | Curtume e Planalto Sambaíba | |
18.11 A 23.11 | Conj. Hermes Pacheco, Centro | |
Prefeitura/FLO cria maneira para atender carências dos bairros
fonte:com informações do piauinoticias